Forums: Climbing Disciplines: Competition Climbing:
UIAA世界盃攀&#23
RSS FeedRSS Feeds for Competition Climbing

Premier Sponsor:

 


mountwind


Nov 26, 2003, 4:45 AM
Post #1 of 1 (2649 views)
Shortcut

Registered: Jan 24, 2002
Posts: 18

UIAA世界盃攀&#23
Report this Post
Average: avg_1 avg_2 avg_3 avg_4 avg_5 (0 ratings)  
Can't Post

UIAA世界盃攀岩賽中國深圳站 UIAA Worldcup ShenZhen, China

地點 : 深圳市寶安區石岩鎮羊台山溪之谷風景區攀岩場

主辦 : 中國登山協會 CMA

岩板牌子 : 重慶中体壁虎王人工岩壁

定線員Routesetter : 韓國Kim Dong Sik

相關網站link :
http://www.8264.com/uiaa.jsp

決賽成績Final Result
排名 姓名 號碼 國家 初賽 複賽 決賽
Men's Difficulty
1 AUCLAIR Francois 15 FRA 44- 41- 36-
2 MRAZEK Tomas 11 CZE Top 46 30-
3 MOGAKI Keita 茂垣敬太34 JPN 41- 24+ 29- http://www.honjo.gr.jp/rocky/c_support/c_s_keita.html
4 PREUBLER Timo 21 GER 41 42- 28-
5 USOBIAGA LAKUNZA Patxi 14 ESP Top 25- 27
6 VINOKUR Vadim 57 USA 30+ 46 27-
7 BINDHAMMER Andreas 19 GER 22+ 19+ 25-
8 SON Sang-Won 36 KOR 33- 25- 21

複賽成績Semi-final Result

9 JULIAN PUIGBLAQUE Ramon 12 ESP Top 19
9 POUVREAU Gerome 18 FRA Top 19
11 MILLET Sylvain 17 FRA Top 19-
11 CHABOT Alexandre 16 FRA Top 19-
13 TEN SIJTHOFF Casper 41 NED 3819-
14 OVTCHINNIKOV Evgueni 46 RUS 36- 19-
15 CAO Rongwu曹榮武 1 CHN 21 19-
16 TAN Sze Ping 52 SIN 23- 18
17 MARIN GARCIA Eduard 13 ESP 42 18-
18 BINDHAMMER Christian 20 GER 4216-
19 CRESPI Flavio 33 ITA 42- 16-
20 LIU Changzhong劉常忠 2 CHN 23- 16-
21 SALADA Arman 42 PHI 18- 16-
22 LAI Chi Wai黎志偉 23 HKG 21 15+
22 PAHATI Jaime Amiel 44 PHI 21 15+
24 CHO Kyu-Bog 35 KOR 25 15+
25 ZHAO Kai趙凱 6 CHN 21+ 13+
26 LOK Chi-Wai駱志偉 24 HKG 18- 13+

初賽成績Qualifying Round
27 KARTIKO Bondan 29 INA 15-
28 MOHD Hazlee 50 SIN 14+
29 CHU Ka Wai朱嘉偉 22 HKG 13+
30 XING Rilong 辛日龍 4 CHN 13
30 CHEN Chih-Yung 陳智勇53 TPE 13
30 SANDOVAL Simon 43 PHI 13
30 HUANG Kuo-Wei 54 TPE 13
34 WU Yen-Yi 吳彥義 55 TPE 11+
35 TSANG Kai Shun曾啟順 25 HKG 11
35 LIU Xinan 劉喜南 3 CHN 11
37 YE Xiangyang 5 CHN 9
37 BATSUKH B 38 MGL 9
39 OCH T 40 MGL 6-
40 JANGAR G 39 MGL 5+

女子難度賽Women's Difficulty

決賽成績Final Result
1 SARKANY Muriel 64 BEL 50- Top Top
2 EITER Angele 62 AUT 48 Top Top
3 LEVET Sandrine 75 FRA 50- 47- Top
4 KNORR Damaris 77 GER 34 43+ 46-
5 BACHER Barbara 61 AUT 33 43- 44
6 EYER Alexandra 104 SUI 42 41- 34-
7 MINORET Chloe 76 FRA 46- 40- 34-
8 GO Mi-Sun 高美順 91 KOR 33- 38- 33-

複賽成績Semi-final
9 RAFFETSEDER Gerda 63 AUT 28- 38-
10 NILSSON Ingela 105 SWE 32- 36+
11 LAVARDA Jenny 89 ITA 44- 36
12 CIAVALDINI Caroline 74 FRA 42- 36-
13 KYSILKOVA Tereza 73 CZE 34- 32+
14 HUANG Liping黃麗萍 65 CHN 24- 30-
15 LIU Hiu-Ying廖曉瑩 81 HKG 20- 30-
16 PODGORBOUNSKIKH Zossia 100 RUS 32+ 29+
17 ZEILEMAKKER Monica 93 NED 26 27-
18 SAOULEVITCH Olessia 101 RUS 26- 22-
19 HNIZDILOVA Sonia 72 CZE 28- 20
20 FLORES Elaina Kristine 95 PHI 23- 19-
21 YUNIAR Yuyun 88 INA 24- 18
22 ZHANG Qing張清 70 CHN 22+ 18
23 HENDRAWATI Etta Eti 86 INA 23 18-
24 TAN Suzanna 103 SIN 20+ 18-
25 LI Chunhua李春華 66 CHN 23- 17
26 LIU Guiying劉貴英 68 CHN 21+ 16-

Qualifying Round
27 NELIWATY Evi 87 INA 18-
27 ROBLES Kristine Marie 97 PHI 18-
29 LI Jianli 黎建麗 67 CHN 17
29 HWANG Mi-Hyung 92 kor 17
31 ZHU XiuJuan 朱秀娟 71 CHN 16+
32 NG Lai yin 吳麗賢82 HKG 16
33 WONG Ming O王茗柯 85 HKG 14+
34 RAMIRO Barbara Joan 96 PHI 8-
35 TSOI Kit Ling 蔡潔玲84 HKG 7+
36 CHANG Meng-Chun 107 TPE 7
37 LEE Chiu-Ping 108 TPE 6-
37 SAKAKIBARA Yuko 90 JPN 6-
39 TANG Kit Ying 鄧潔英83 HKG 5

http://www.hkclimbing.com/worldcup/result.htm?t=299


Forums : Climbing Disciplines : Competition Climbing

 


Search for (options)

Log In:

Username:
Password: Remember me:

Go Register
Go Lost Password?



Follow us on Twiter Become a Fan on Facebook