Routes : Reviews
Ascent Notes for: Great White Icicle -
WI3
popular
Average Rating : 4.00/5
Route Summary | Ascent Notes
Comments: Show | Hide
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
Lots o' snow and whiteout
awesome climbing, actually.
Added: 2012-02-03
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
uhhh
uhh
Added: 2011-12-29
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
dying
this weather is killing the GWI early this year..
Added: 2011-12-29
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
Great route, incredible view.
2nd pitch was about 1/2 inch thick towards the top. Could see water running under it.
Added: 2011-05-18
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
slush fest
Alpine wallowing at it's finest. 45 degrees at the top out...
Added: 2011-03-10
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
Beauty
Awesome, sunny day. Super fun climbing
Added: 2011-01-26
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
climbed so many times I've lost count!
Fun little easy access ice close to SLC, can be prone to Avalanche.
Added: 2010-12-12
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
first ice of the season
just climbed the first couple of pitches and then came back down.
Added: 2009-12-05
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI2 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
Great White, miss you Paul
super thin last pitch led by Paul Cohee. free soloed the first two pitches.
Added: 2009-04-08
Ratings | |
---|---|
Difficulty | WI3 |
Safety Rating | G |
Exposure | ![]() |
Rock Quality | ![]() |
Scenery | ![]() |
Fun Factor | ![]() |
w/ Danielle
none
Added: 2008-12-18