Skip to Content

Routes : North America : Mexico : Ciudad de México : Los Dinamos : Segundo Dinamo, Paroxismo

Segundo Dinamo, Paroxismo

RSS FeedClick on "Routes" to subscribe to a RSS feed of all new routes added to this category. Click on "Ascents" for a RSS feed of all new ascents recorded in this category. Routes | Ascents

About Segundo Dinamo, Paroxismo:

Approach:
Approach Time:
Latitude, Longitude:
Access Issues:
Rock Type: Basalt
Type of Climbing: Sport
Sun Aspect:

Routes

SequenceSequence numbers indicate the left (L) to right (R) order of the routes. Rating Route Difficulty Ascents
1 Average Rating = 3.00/5 1 Sombi 5.11a 2
1 Average Rating = 0.00/5 10 Vision del Movimiento 5.12c 0
1 Average Rating = 0.00/5 11 Residuos Toxicos 5.13a 1
1 Average Rating = 0.00/5 12 Halo Solar (primer largo) 5.11c 0
1 Average Rating = 0.00/5 12 Halo Solar (segundo largo) 5.12b 0
1 Average Rating = 0.00/5 13 S/N Posible proyecto 0
1 Average Rating = 5.00/5 14 Ataque Psicologico (1) 5.11c 4
1 Average Rating = 0.00/5 15 Solo para Viejitos 5.12c 0
1 Average Rating = 0.00/5 16 Naufragio del Ego 5.12a 1
1 Average Rating = 0.00/5 17 Alebrije 5.12a 1
1 Average Rating = 0.00/5 18 Polvo de Estrellas 5.12c 0
1 Average Rating = 0.00/5 19 Depredacion 5.10a 1
1 Average Rating = 0.00/5 2 Marea Vertical 5.10a 1
1 Average Rating = 0.00/5 20 Kamasutra 5.11a 0
1 Average Rating = 0.00/5 21 Golfivia 5.10d 1
1 Average Rating = 0.00/5 22 La Puta de Golfivia (3er largo) 5.12b 0
1 Average Rating = 0.00/5 23 Alas de Libertad 5.10b 1
1 Average Rating = 0.00/5 3 Busqueda Infinita 5.10c 1
1 Average Rating = 0.00/5 4 Secosori 5.10b 1
1 Average Rating = 0.00/5 5 Mas vale un 11 en la mano que en 12s volando 5.11b 0
1 Average Rating = 0.00/5 6 Ruta de acceso s/n 5.10c 0
1 Average Rating = 0.00/5 69 Clic 5.11c 3
1 Average Rating = 0.00/5 7 Progreso Destructivo 5.11b 0
1 Average Rating = 0.00/5 70 Manitu 5.11b 4
1 Average Rating = 0.00/5 8 Paroxismo 5.12d 1
1 Average Rating = 0.00/5 El diedro negro 5.12a 2

Most Recent Photos

14 Ataque Psicologico
No route specified No route specified