Skip to Content

El Muelle

RSS FeedClick on "Routes" to subscribe to a RSS feed of all new routes added to this category. Click on "Ascents" for a RSS feed of all new ascents recorded in this category. Routes | Ascents

About El Muelle:


Información General

Este es un conjunto de formaciones rocosas localizadas en las cercanias del muelle principal de Isla de Toas llamado La Puntica.

Los bloques en esta área tienden a parecer estar bastante descompuestos, cuando en realidad, lo cierto es todo lo contrario... la roca no podría ser más dura o de mejor calidad aunque, por ser el área muy virgen, todavía hay piedritas y regletitas sueltas.

La roca es una especie de conglomerado de caliza con una textura excelente, aunque en muchos casos, está cubierta por una especie de patina parecida a la cera (pero mil veces más dura) que desmejora mucho la textura de la roca y exige fuerza de contacto.

¿Acceso?

Solo tienes que caminar unos 200mts desde el muelle para llegar a el Bloque A. En línea general, el acceso es muy bueno, no hay portones ni nadie a quién pedirle permiso.

¿Servicios?

Justo en todo el muelle hay una especie de barra/kiosko en donde puedes comprar pan dulce, agua mineral, cerveza fría y demás delicatesses siempre que no seas muy exigente.
Este mismo lugar posee baños públicos.

¿Cómo està dividido El Muelle?

Toda el área está dividida en Bloques (identifiacados con letras) y Paredes (identificadas con nombres) como se ve en el croquis abajo).
Todas las rutas/problemas tienen la siguiente notación (Ej):

E6-(01) Morfina Less

...donde:
  • E6= Número que identifica el bloque o pared donde el problema o Ruta se encuentra.
  • -(01)= Número que identifica al Problema o Ruta en el topo.
  • Morfina Less= Nombre del Problema o Ruta.

  • Approach:
    Approach Time:
    Latitude, Longitude:
    Access Issues:
    Rock Type: Limestone
    Type of Climbing: Sport/Trad
    Sun Aspect:

    Routes

    > >|
    SequenceSequence numbers indicate the left (L) to right (R) order of the routes. Rating Route Difficulty Ascents
    Average Rating = 2.00/5 C-(??) Búrdel (1) 5.9 2
    Average Rating = 0.00/5 C-(??) Comienzo Sentado V0 0
    Average Rating = 0.00/5 I (01) El Lance V2 0
    0 Average Rating = 3.00/5 bajo el panal (2) V0 1
    0 Average Rating = 3.00/5 C-(07) El Nudista V1 1
    0 Average Rating = 4.00/5 E7-(00) Pinza Hot 5.12a 2
    0 Average Rating = 0.00/5 E7-(19) La Normal 5.7 0
    0 Average Rating = 0.00/5 F-(02) Sunshine V0 0
    1 Average Rating = 4.00/5 A-(01) Isla de Toas V0 1
    1 Average Rating = 0.00/5 A-(02) Eyaculación Vaginal 5.9 0
    1 Average Rating = 0.00/5 B-(01) Lay Low 5.10a 2
    1 Average Rating = 3.00/5 C-(00) Rastafari. V0 1
    1 Average Rating = 0.00/5 C-(01) Merey 5.10a 2
    1 Average Rating = 1.00/5 C-(02) El Nomo (1) 5.10a 4
    1 Average Rating = 0.00/5 C-(03) Nono (1) 5.9 2
    1 Average Rating = 0.00/5 C-(04) Italia 5.8 4
    1 Average Rating = 5.00/5 C-(05) El Muelle 5.8 4
    1 Average Rating = 0.00/5 C-(06) Diafragma 5.10b 1
    1 Average Rating = 3.00/5 C-(07) My Frogy 5.10c 1
    1 Average Rating = 0.00/5 C-(08) Letrinus Papie. 5.10c 1
    1 Average Rating = 0.00/5 D-(01) Culo Con Culo. 5.10b 1
    1 Average Rating = 0.00/5 D-(02) Anónimo. 5.10b 0
    1 Average Rating = 0.00/5 D-(03) La Cota 5.7 3
    1 Average Rating = 0.00/5 D-(04) Casa del Tigre V4 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E-(01) ????????? 5.9 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E-(02) Gotcha 5.10b 3
    1 Average Rating = 0.00/5 E-(03) Seventh Blade. V3 1
    1 Average Rating = 0.00/5 E-(04) Ya LLegó el Canibal 5.10a 1
    1 Average Rating = 0.00/5 E-(05) Rino. 5.10a 2
    1 Average Rating = 4.00/5 E6-(01) Morfina Less V1 1
    1 Average Rating = 0.00/5 E6-(02) Monte Less 5.10c 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(01) El Guayabo 5.9 4
    1 Average Rating = 3.00/5 E7-(02) La Papaya (1) 5.10a 7
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(03) El Bong 5.6 2
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(04) Aguacerito 5.10a 2
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(05) Chica Oreo II 5.10b 1
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(06) Cocuyo 5.8 0
    1 Average Rating = 3.33/5 E7-(07) Cocuy 5.10a 5
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(08) Agua Ardiente (1) 5.10c 2
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(09) Mezcal 5.11a 1
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(10) Viva Largo 5.10b 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(11) Punto De Sangre. (1) V0 2
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(12) T-Rex 5.7 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(13) Vagineitor 5.7 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(14) Vagineitor Rigth 5.8 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(15) Proyecto. 0
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(17) El Techito 5.8 1
    1 Average Rating = 0.00/5 E7-(18) Venom. 5.10a 1
    1 Average Rating = 4.00/5 E7-(20) Acrofobia (1) 5.10a 1
    1 Average Rating = 4.33/5 E7-(21) La Fisura (2) 5.8 6
    > >|

    Topo Images (See all 7 topos)

    bajo el panal
    bajo el panal
    E7-(21) La Fisura
    No route specified No route specified